Size guide - WPR300
300 | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Tour bas de vêtement (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Longueur totale (cm) | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 |
Longueur de manche (cm) | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
NOUVELLE COLLECTION S21
300 | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Tour bas de vêtement (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Longueur totale (cm) | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 |
Longueur de manche (cm) | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Se connecter avec un email
Pas encore de compte ? S'enregistrer
Nous vous enverrons un email pour réinitaliser votre mot de passe.
Bienvenue sur From Future ! Veuillez remplir ces informations pour créer un compte :
Déjà inscrit ? Se connecter