Size guide - WPM261
261 | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Tour bas de vêtement (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Longueur totale (cm) | 51 | 52,5 | 54 | 55,5 | 57 |
Longueur de manche et épaule (cm) | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 |
Livraison offerte en France | Payez en 3x avec Scalapay
261 | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Tour bas de vêtement (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Longueur totale (cm) | 51 | 52,5 | 54 | 55,5 | 57 |
Longueur de manche et épaule (cm) | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 |
Se connecter avec un email
Pas encore de compte ? S'enregistrer
Nous vous enverrons un email pour réinitaliser votre mot de passe.
Bienvenue sur From Future ! Veuillez remplir ces informations pour créer un compte :
Déjà inscrit ? Se connecter