Size guide - WPH320
320 | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Tour bas de vêtement (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Longueur totale (cm) | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 |
Longueur de manche (cm) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Livraison offerte en France | Payez en 3x avec Scalapay
320 | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Tour bas de vêtement (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Longueur totale (cm) | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 |
Longueur de manche (cm) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Se connecter avec un email
Pas encore de compte ? S'enregistrer
Nous vous enverrons un email pour réinitaliser votre mot de passe.
Bienvenue sur From Future ! Veuillez remplir ces informations pour créer un compte :
Déjà inscrit ? Se connecter