Size guide - AG237
AG - 237 | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Tour bas de vêtement (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Longueur totale (cm) | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 |
Longueur de manche (cm) | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
Livraison offerte en France | Payez en 3x avec Scalapay
AG - 237 | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Tour bas de vêtement (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Longueur totale (cm) | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 |
Longueur de manche (cm) | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
Se connecter avec un email
Pas encore de compte ? S'enregistrer
Nous vous enverrons un email pour réinitaliser votre mot de passe.
Bienvenue sur From Future ! Veuillez remplir ces informations pour créer un compte :
Déjà inscrit ? Se connecter