Size guide - 94
SIZE | LARGEUR POITRINE (en cm) | LARGEUR BAS DE VETEMENT (en cm) | LONGUEUR TOTALE (en cm) |
---|---|---|---|
XS | 90 | 81 | 51,5 |
S | 94 | 85 | 53 |
M | 98 | 89 | 54,5 |
L | 102 | 93 | 56 |
XL | 106 | 97 | 57,5 |
FUTURE DAYS : Jusqu'à -40% sur une sélection
SIZE | LARGEUR POITRINE (en cm) | LARGEUR BAS DE VETEMENT (en cm) | LONGUEUR TOTALE (en cm) |
---|---|---|---|
XS | 90 | 81 | 51,5 |
S | 94 | 85 | 53 |
M | 98 | 89 | 54,5 |
L | 102 | 93 | 56 |
XL | 106 | 97 | 57,5 |
Se connecter avec un email
Pas encore de compte ? S'enregistrer
Nous vous enverrons un email pour réinitaliser votre mot de passe.
Bienvenue sur From Future ! Veuillez remplir ces informations pour créer un compte :
Déjà inscrit ? Se connecter