Size guide - 63
SIZE | TOUR DE TAILLE (en cm) | TOUR DE CUISSE (en cm) | LARGEUR BAS DE VETEMENT (en cm) |
---|---|---|---|
S | 78 | 65 | 22 |
M | 82 | 67 | 23 |
L | 86 | 69 | 24 |
XL | 92 | 72 | 25,4 |
XXL | 98 | 75 | 26,8 |
SOLDES : 15% supplémentaires pour la FIN DES SOLDES
SIZE | TOUR DE TAILLE (en cm) | TOUR DE CUISSE (en cm) | LARGEUR BAS DE VETEMENT (en cm) |
---|---|---|---|
S | 78 | 65 | 22 |
M | 82 | 67 | 23 |
L | 86 | 69 | 24 |
XL | 92 | 72 | 25,4 |
XXL | 98 | 75 | 26,8 |
Se connecter avec un email
Pas encore de compte ? S'enregistrer
Nous vous enverrons un email pour réinitaliser votre mot de passe.
Bienvenue sur From Future ! Veuillez remplir ces informations pour créer un compte :
Déjà inscrit ? Se connecter