Size guide - 534
SIZE | LARGEUR POITRINE (en cm) | LARGEUR BAS DE VETEMENT (en cm) | LONGUEUR TOTALE (en cm) |
---|---|---|---|
S | 102 | 90 | 68,5 |
M | 106 | 94 | 70 |
L | 110 | 98 | 71,5 |
XL | 116 | 104 | 73 |
XXL | 122 | 110 | 74,5 |
FUTURE DAYS : Jusqu'à -40% sur une sélection
SIZE | LARGEUR POITRINE (en cm) | LARGEUR BAS DE VETEMENT (en cm) | LONGUEUR TOTALE (en cm) |
---|---|---|---|
S | 102 | 90 | 68,5 |
M | 106 | 94 | 70 |
L | 110 | 98 | 71,5 |
XL | 116 | 104 | 73 |
XXL | 122 | 110 | 74,5 |
Se connecter avec un email
Pas encore de compte ? S'enregistrer
Nous vous enverrons un email pour réinitaliser votre mot de passe.
Bienvenue sur From Future ! Veuillez remplir ces informations pour créer un compte :
Déjà inscrit ? Se connecter