Size guide - 526
SIZE | LARGEUR POITRINE (en cm) | LARGEUR BAS DE VETEMENT (en cm) | LONGUEUR TOTALE (en cm) |
---|---|---|---|
XS | 86 | 78 | 59,5 |
S | 90 | 82 | 61 |
M | 94 | 86 | 62,5 |
L | 98 | 90 | 64 |
XL | 102 | 94 | 65,5 |
FUTURE DAYS : Jusqu'à -40% sur une sélection
SIZE | LARGEUR POITRINE (en cm) | LARGEUR BAS DE VETEMENT (en cm) | LONGUEUR TOTALE (en cm) |
---|---|---|---|
XS | 86 | 78 | 59,5 |
S | 90 | 82 | 61 |
M | 94 | 86 | 62,5 |
L | 98 | 90 | 64 |
XL | 102 | 94 | 65,5 |
Se connecter avec un email
Pas encore de compte ? S'enregistrer
Nous vous enverrons un email pour réinitaliser votre mot de passe.
Bienvenue sur From Future ! Veuillez remplir ces informations pour créer un compte :
Déjà inscrit ? Se connecter