Size guide - 501
SIZE | LARGEUR POITRINE (en cm) | LARGEUR BAS DE VETEMENT (en cm) | LONGUEUR TOTALE (en cm) |
---|---|---|---|
XS | 84 | 80 | 59 |
S | 88 | 84 | 60,5 |
M | 92 | 88 | 62 |
L | 96 | 92 | 63,5 |
XL | 100 | 96 | 65 |
NOUVELLE COLLECTION S21
SIZE | LARGEUR POITRINE (en cm) | LARGEUR BAS DE VETEMENT (en cm) | LONGUEUR TOTALE (en cm) |
---|---|---|---|
XS | 84 | 80 | 59 |
S | 88 | 84 | 60,5 |
M | 92 | 88 | 62 |
L | 96 | 92 | 63,5 |
XL | 100 | 96 | 65 |
Se connecter avec un email
Pas encore de compte ? S'enregistrer
Nous vous enverrons un email pour réinitaliser votre mot de passe.
Bienvenue sur From Future ! Veuillez remplir ces informations pour créer un compte :
Déjà inscrit ? Se connecter