Size guide - 489
SIZE | LARGEUR POITRINE (en cm) | TOUR DE TAILLE (en cm) | LARGEUR BAS DE VETEMENT (en cm) | LONGUEUR TOTALE (en cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 64 | 56 | 18 | 27 |
S | 68 | 58 | 19 | 28 |
M | 72 | 60 | 20 | 29 |
L | 76 | 62 | 21 | 30 |
XL | 80 | 64 | 22 | 31 |
Livraison offerte en France | Payez en 3x avec Scalapay
SIZE | LARGEUR POITRINE (en cm) | TOUR DE TAILLE (en cm) | LARGEUR BAS DE VETEMENT (en cm) | LONGUEUR TOTALE (en cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 64 | 56 | 18 | 27 |
S | 68 | 58 | 19 | 28 |
M | 72 | 60 | 20 | 29 |
L | 76 | 62 | 21 | 30 |
XL | 80 | 64 | 22 | 31 |
Se connecter avec un email
Pas encore de compte ? S'enregistrer
Nous vous enverrons un email pour réinitaliser votre mot de passe.
Bienvenue sur From Future ! Veuillez remplir ces informations pour créer un compte :
Déjà inscrit ? Se connecter