Size guide - 486
SIZE | LARGEUR POITRINE (en cm) | LARGEUR BAS DE VETEMENT (en cm) | LONGUEUR TOTALE (en cm) |
---|---|---|---|
XS | 94 | 84 | 50 |
S | 98 | 88 | 51,5 |
M | 102 | 92 | 53 |
L | 106 | 96 | 54,5 |
XL | 110 | 100 | 56 |
NOUVELLE COLLECTION S21
SIZE | LARGEUR POITRINE (en cm) | LARGEUR BAS DE VETEMENT (en cm) | LONGUEUR TOTALE (en cm) |
---|---|---|---|
XS | 94 | 84 | 50 |
S | 98 | 88 | 51,5 |
M | 102 | 92 | 53 |
L | 106 | 96 | 54,5 |
XL | 110 | 100 | 56 |
Se connecter avec un email
Pas encore de compte ? S'enregistrer
Nous vous enverrons un email pour réinitaliser votre mot de passe.
Bienvenue sur From Future ! Veuillez remplir ces informations pour créer un compte :
Déjà inscrit ? Se connecter