Size guide - 485
SIZE | LARGEUR POITRINE (en cm) | LARGEUR BAS DE VETEMENT (en cm) | LONGUEUR TOTALE (en cm) |
---|---|---|---|
XS | 90 | 79 | 51,5 |
S | 94 | 83 | 53 |
M | 98 | 87 | 54,5 |
L | 102 | 91 | 56 |
XL | 106 | 95 | 57,5 |
NOUVELLE COLLECTION S21
SIZE | LARGEUR POITRINE (en cm) | LARGEUR BAS DE VETEMENT (en cm) | LONGUEUR TOTALE (en cm) |
---|---|---|---|
XS | 90 | 79 | 51,5 |
S | 94 | 83 | 53 |
M | 98 | 87 | 54,5 |
L | 102 | 91 | 56 |
XL | 106 | 95 | 57,5 |
Se connecter avec un email
Pas encore de compte ? S'enregistrer
Nous vous enverrons un email pour réinitaliser votre mot de passe.
Bienvenue sur From Future ! Veuillez remplir ces informations pour créer un compte :
Déjà inscrit ? Se connecter