Size guide - 477
SIZE | LARGEUR POITRINE (en cm) | LARGEUR BAS DE VETEMENT (en cm) | LONGUEUR TOTALE (en cm) |
---|---|---|---|
XS | 96 | 90 | 50,5 |
S | 100 | 94 | 52 |
M | 104 | 98 | 53,5 |
L | 108 | 102 | 55 |
XL | 112 | 106 | 56,5 |
FUTURE DAYS : Jusqu'à -40% sur une sélection
SIZE | LARGEUR POITRINE (en cm) | LARGEUR BAS DE VETEMENT (en cm) | LONGUEUR TOTALE (en cm) |
---|---|---|---|
XS | 96 | 90 | 50,5 |
S | 100 | 94 | 52 |
M | 104 | 98 | 53,5 |
L | 108 | 102 | 55 |
XL | 112 | 106 | 56,5 |
Se connecter avec un email
Pas encore de compte ? S'enregistrer
Nous vous enverrons un email pour réinitaliser votre mot de passe.
Bienvenue sur From Future ! Veuillez remplir ces informations pour créer un compte :
Déjà inscrit ? Se connecter