Size guide - 470
SIZE | LARGEUR POITRINE (en cm) | LARGEUR BAS DE VETEMENT (en cm) | LONGUEUR TOTALE (en cm) |
---|---|---|---|
XS | 100 | 90 | 50,5 |
XS/S | 104 | 94 | 52 |
M/L | 108 | 98 | 53,5 |
L | 114 | 104 | 55 |
XL | 118 | 108 | 56,5 |
SOLDES : Jusqu'à -50% sur une sélection
SIZE | LARGEUR POITRINE (en cm) | LARGEUR BAS DE VETEMENT (en cm) | LONGUEUR TOTALE (en cm) |
---|---|---|---|
XS | 100 | 90 | 50,5 |
XS/S | 104 | 94 | 52 |
M/L | 108 | 98 | 53,5 |
L | 114 | 104 | 55 |
XL | 118 | 108 | 56,5 |
Se connecter avec un email
Pas encore de compte ? S'enregistrer
Nous vous enverrons un email pour réinitaliser votre mot de passe.
Bienvenue sur From Future ! Veuillez remplir ces informations pour créer un compte :
Déjà inscrit ? Se connecter