Size guide - 460
SIZE | LARGEUR POITRINE (en cm) | LARGEUR BAS DE VETEMENT (en cm) | LONGUEUR TOTALE (en cm) |
---|---|---|---|
XS | 116 | 106 | 58 |
S | 116 | 106 | 58 |
M | 120 | 110 | 59,5 |
L | 124 | 114 | 61 |
XL | 124 | 114 | 61 |
SOLDES : 15% supplémentaires pour la FIN DES SOLDES
SIZE | LARGEUR POITRINE (en cm) | LARGEUR BAS DE VETEMENT (en cm) | LONGUEUR TOTALE (en cm) |
---|---|---|---|
XS | 116 | 106 | 58 |
S | 116 | 106 | 58 |
M | 120 | 110 | 59,5 |
L | 124 | 114 | 61 |
XL | 124 | 114 | 61 |
Se connecter avec un email
Pas encore de compte ? S'enregistrer
Nous vous enverrons un email pour réinitaliser votre mot de passe.
Bienvenue sur From Future ! Veuillez remplir ces informations pour créer un compte :
Déjà inscrit ? Se connecter