Size guide - 2102WRO45
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 |
Tour bas de vêtement (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 |
Longueur totale (cm) | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
Longueur de manche (cm) | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 |
Tour de poitrine (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 |
NOUVELLE COLLECTION S21
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 |
Tour bas de vêtement (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 |
Longueur totale (cm) | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
Longueur de manche (cm) | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 |
Tour de poitrine (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 |
Se connecter avec un email
Pas encore de compte ? S'enregistrer
Nous vous enverrons un email pour réinitaliser votre mot de passe.
Bienvenue sur From Future ! Veuillez remplir ces informations pour créer un compte :
Déjà inscrit ? Se connecter