Size guide - 2102WRO37BIS
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 |
Tour de poitrine (cm) | 74 | 78 | 82 | 86 |
Tour de taille (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 |
Tour bas de vêtements (cm) | 152 | 156 | 160 | 164 |
Longueur totale (cm) | 113,5 | 115 | 116,5 | 118 |
NOUVELLE COLLECTION S21
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 |
Tour de poitrine (cm) | 74 | 78 | 82 | 86 |
Tour de taille (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 |
Tour bas de vêtements (cm) | 152 | 156 | 160 | 164 |
Longueur totale (cm) | 113,5 | 115 | 116,5 | 118 |
Se connecter avec un email
Pas encore de compte ? S'enregistrer
Nous vous enverrons un email pour réinitaliser votre mot de passe.
Bienvenue sur From Future ! Veuillez remplir ces informations pour créer un compte :
Déjà inscrit ? Se connecter