Size guide - 2102WPR87
Taille | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Tour bas de vêtement (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Longueur totale (cm) | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 |
Longueur de manche et épaule (cm) | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 |
NOUVELLE COLLECTION S21
Taille | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Tour bas de vêtement (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Longueur totale (cm) | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 |
Longueur de manche et épaule (cm) | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 |
Se connecter avec un email
Pas encore de compte ? S'enregistrer
Nous vous enverrons un email pour réinitaliser votre mot de passe.
Bienvenue sur From Future ! Veuillez remplir ces informations pour créer un compte :
Déjà inscrit ? Se connecter