Size guide - 2102WPR576
Taille | XS | S | M | L |
Tour de poitrine (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 |
Tour bas de vêtement (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 |
Longueur totale (cm) | 52,5 | 54 | 55,5 | 57 |
Longueur de manche (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 |
NOUVELLE COLLECTION S21
Taille | XS | S | M | L |
Tour de poitrine (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 |
Tour bas de vêtement (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 |
Longueur totale (cm) | 52,5 | 54 | 55,5 | 57 |
Longueur de manche (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 |
Se connecter avec un email
Pas encore de compte ? S'enregistrer
Nous vous enverrons un email pour réinitaliser votre mot de passe.
Bienvenue sur From Future ! Veuillez remplir ces informations pour créer un compte :
Déjà inscrit ? Se connecter