Size guide - 2102WPC383
Taille | XS | S | M | L |
Tour de poitrine (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 |
Tour bas de vêtement (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 |
Longueur totale (cm) | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 |
Longueur de manche (cm) | 46 | 47 | 48 | 49 |
NOUVELLE COLLECTION S21
Taille | XS | S | M | L |
Tour de poitrine (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 |
Tour bas de vêtement (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 |
Longueur totale (cm) | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 |
Longueur de manche (cm) | 46 | 47 | 48 | 49 |
Se connecter avec un email
Pas encore de compte ? S'enregistrer
Nous vous enverrons un email pour réinitaliser votre mot de passe.
Bienvenue sur From Future ! Veuillez remplir ces informations pour créer un compte :
Déjà inscrit ? Se connecter