Size Guide - 2002WRO3/ 3BIS
SIZE | LONGUEUR TOTALE (en cm) | LARGEUR POITRINE (en cm) | LARGEUR BAS DE VETEMENT (en cm) |
34 | 86,5 | 43 | 161 |
36 | 88 | 45 | 165 |
38 | 89,5 | 47 | 169 |
40 | 91 | 49 | 173 |
SOLDES : 15% supplémentaires pour la FIN DES SOLDES
SIZE | LONGUEUR TOTALE (en cm) | LARGEUR POITRINE (en cm) | LARGEUR BAS DE VETEMENT (en cm) |
34 | 86,5 | 43 | 161 |
36 | 88 | 45 | 165 |
38 | 89,5 | 47 | 169 |
40 | 91 | 49 | 173 |
Se connecter avec un email
Pas encore de compte ? S'enregistrer
Nous vous enverrons un email pour réinitaliser votre mot de passe.
Bienvenue sur From Future ! Veuillez remplir ces informations pour créer un compte :
Déjà inscrit ? Se connecter