Size Guide - 2002WRO1/ 1BIS
SIZE | LONGUEUR TOTALE (en cm) | LARGEUR POITRINE (en cm) | LARGEUR BAS DE VETEMENT (en cm) |
34 | 116,5 | 43 | 166 |
36 | 118 | 45 | 170 |
38 | 119,5 | 47 | 174 |
40 | 121 | 49 | 178 |
Livraison offerte en France | Payez en 3x avec Scalapay
SIZE | LONGUEUR TOTALE (en cm) | LARGEUR POITRINE (en cm) | LARGEUR BAS DE VETEMENT (en cm) |
34 | 116,5 | 43 | 166 |
36 | 118 | 45 | 170 |
38 | 119,5 | 47 | 174 |
40 | 121 | 49 | 178 |
Se connecter avec un email
Pas encore de compte ? S'enregistrer
Nous vous enverrons un email pour réinitaliser votre mot de passe.
Bienvenue sur From Future ! Veuillez remplir ces informations pour créer un compte :
Déjà inscrit ? Se connecter