Size Guide - 2002WPR414
SIZE | LONGUEUR TOTALE (en cm) | LARGEUR POITRINE (en cm) | LARGEUR BAS DE VETEMENT (en cm) |
S | 53 | 45 | 41 |
M | 54,5 | 47 | 43 |
L | 56 | 49 | 45 |
FUTURE DAYS : Jusqu'à -40% sur une sélection
SIZE | LONGUEUR TOTALE (en cm) | LARGEUR POITRINE (en cm) | LARGEUR BAS DE VETEMENT (en cm) |
S | 53 | 45 | 41 |
M | 54,5 | 47 | 43 |
L | 56 | 49 | 45 |
Se connecter avec un email
Pas encore de compte ? S'enregistrer
Nous vous enverrons un email pour réinitaliser votre mot de passe.
Bienvenue sur From Future ! Veuillez remplir ces informations pour créer un compte :
Déjà inscrit ? Se connecter