Size Guide - 2002WPR403
SIZE | LONGUEUR TOTALE (en cm) | LARGEUR POITRINE (en cm) | LARGEUR BAS DE VETEMENT (en cm) |
S | 54 | 46 | 41 |
M | 55,5 | 48 | 43 |
L | 57 | 50 | 45 |
NOUVELLE COLLECTION PE21
COLLECTIONS
MATIÈRES
SIZE | LONGUEUR TOTALE (en cm) | LARGEUR POITRINE (en cm) | LARGEUR BAS DE VETEMENT (en cm) |
S | 54 | 46 | 41 |
M | 55,5 | 48 | 43 |
L | 57 | 50 | 45 |
Se connecter avec un email
Pas encore de compte ? S'enregistrer
Nous vous enverrons un email pour réinitaliser votre mot de passe.
Bienvenue sur From Future ! Veuillez remplir ces informations pour créer un compte :
Déjà inscrit ? Se connecter