Size Guide - 2002WCH14/ 27BIS
SIZE | LONGUEUR TOTALE (en cm) | LARGEUR POITRINE (en cm) | LARGEUR BAS DE VETEMENT (en cm) |
34 | 68 | 46 | 47 |
36 | 69,5 | 48 | 49 |
38 | 71 | 50 | 51 |
40 | 72,5 | 52 | 53 |
NOUVELLE COLLECTION PE21
COLLECTIONS
MATIÈRES
SIZE | LONGUEUR TOTALE (en cm) | LARGEUR POITRINE (en cm) | LARGEUR BAS DE VETEMENT (en cm) |
34 | 68 | 46 | 47 |
36 | 69,5 | 48 | 49 |
38 | 71 | 50 | 51 |
40 | 72,5 | 52 | 53 |
Se connecter avec un email
Pas encore de compte ? S'enregistrer
Nous vous enverrons un email pour réinitaliser votre mot de passe.
Bienvenue sur From Future ! Veuillez remplir ces informations pour créer un compte :
Déjà inscrit ? Se connecter